بازنگری
مقایسه قیمت
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
AED 70,300 | AED 76,000 |
موتور و قدرت
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
ظرفیت موتور (لیتر) | ۱.۶ | ۱.۸ | |
اقتصاد سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۱ | ۷.۲ | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
اسب بخار (bhp) | ۱۱۳ | ۱۳۹ | |
گشتاور (نیوتن متر) | ۱۵۴ | ۱۷۳ | |
انتقال | اتوماتیک CVT | ۵ دنده اتوماتیک | |
سرعت بالا (Km/h) | ۱۸۰ | ۱۹۵ | |
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۰.۴ | ۱۰.۴ | |
ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | |
سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
طول (متر) | ۴.۶۱۵ | ۴.۵۷۵ | |
عرض (متر) | ۱.۷۶۰ | ۱.۷۵۵ | |
ارتفاع (متر) | ۱.۴۹۵ | ۱.۴۳۵ | |
فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۰۰ | ۲.۶۷۰ | |
وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۲۱۹ | ۱۲۷۵ | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۵۲ | ۴۵ | |
ظرفیت صندوق(لیتر) | ۵۱۰ | ۴۰۰ |
ویژگی های ایمنی
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های داخلی
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های آسایش
نیسان سنترا ۲۰۱۴ | هوندا سیویک ۲۰۱۴ | ||
|
|
مقایسه خودرو